Tarifes Roaming i Trucades internacionals

a) Què és el Roaming?

El roaming és un servei que et permet utilitzar el mòbil a l'estranger de la mateixa forma que si estiguessis a Catalunya: Pots navegar, parlar per telèfon, enviar missatges i fer servir les apps sense tenir increments imprevistos a la teva factura.  El roaming sempre ve desactivat per defecte.

b) Com puc tenir connexió a internet des de l'estranger:

Per navegar per internet des de l'estranger, i tenir un bon funcionament, es recomana activar les dades abans de sortir del país, tot i això, també es pot activar un cop s'arriba al país de destí, reiniciant el terminal i l'itinerància de dades. Per activar l’opció d’itinerància de dades ho has de fer des de la configuració del mòbil.

Com activar el Roaming de Parlem? Per activar el roaming ho podràs fer de les següents maneres:

  • Descarrega't l'APP
  • Truca al 1713. Nosaltres t'ajudarem encantats. Et recomanem que truquis abans de fer el viatge, ja que sense el roaming activat només podràs rebre trucades, però no fer-les. Si ja et trobes a l'estranger, pots trucar al +34 93 547 88 60 des d'un altre terminal.
  • Si ets una empresa, et recordem que el número d'atenció al client és el 900 62 20 00

c) Preu de les trucades i SMS en Roaming

Països de la Unió Europea i associats (zona 1)

Enviar o rebre trucades/SMS i navegar dins de la mateixa zona no té cost extra. Si truques a la resta d'Europa i altres països (zona 2) tindrà un cost de 1,815 €/min, i a la resta del món 3,146 €/min amb un establiment de trucada de 0,605 €.

Els països dintre de la Zona 1 són: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Gibraltar, Grècia, Guadalupe, Guaiana Francesa, Holanda, Hongria, Irlanda, Illa Martinica, Illa Reunió, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal (Madeira i Açores), el Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, i Espanya.

Països de la resta d'Europa i altres països (zona 2)

Trucar dins d'aquesta zona i a la zona 2 tindrà un cost de 1,815 €/min, i a la resta del món 3,146 €/min amb un establiment de trucada de 1,815 € en tots dos casos.
Rebre trucades té un cost de 1,452 €/min amb un establiment de trucada de 1,815 €.
Enviar SMS té un cost de 0,726 €/SMS.

Els països dintre de la Zona 2 són: Europa: Albània, Andorra, Bòsnia i Hercegovina, Illes Fèroe, Kosovo, Sèrbia, Mònaco, Macedònia, Montenegro, Suïssa i Turquia. Àfrica: Algèria, el Marroc i Tunísia. Amèrica: Bermudes, els EUA, el Canadà i Puerto Rico.

Països de la resta del món (zona 3)

Trucar dins d'aquesta zona a qualsevol país tindrà un cost de 3,146 €/min, amb un establiment de trucada de 1,815€.
Rebre trucades té un cost de 2,662 €/min amb un establiment de trucada de 1,815 € i enviar SMS 0,726 €/SMS.

d) Preu de les dades en Roaming

Zona 1 (Unió Europea)

Si viatges a un país de la Unió Europea i associats, quan arribis al país de destí, si tens el servei de roaming actiu i l'opció d'itinerància de dades el mòbil es connectarà automàticament a la xarxa d'internet.

Els països dintre de la Zona 1 són: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Gibraltar, Grècia, Guadalupe, Guaiana Francesa, Holanda, Hongria, Irlanda, Illa Martinica, Illa Reunió, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal (Madeira i Açores), el Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, i Espanya.

Tarifa Especial

Si viatges a Canadà, Andorra, els EUA o Marroc, el cost de les dades mòbils és 6€/GB (0,006€/MB).

Tarifa Millorada

Si viatges fora de la Unió Europea, en alguns països disposaràs d'una tarifa especial a 25€/GB (0,00244€/MB). Recorda que per poder connectar-te a internet amb les dades de la teva tarifa hauràs d'activar el roaming abans de marxar i l'opció de la itinerància de dades activa al teu dispositiu mòbil. Un cop siguis al teu destí t'enviarem un SMS i hauràs de seguir les indicacions per desbloquejar les dades. Les dades mòbils estaran bloquejades de forma predefinida per evitar sobrecostos a la teva factura.

Països amb Tarifa Millorada: Algèria, l'Argentina, Armènia, Austràlia, l'Azerbaidjan, Bielorússia, Bòsnia i Hercegovina, Bolívia, el Brasil, Cap Verd, Xile, la Xina, Colòmbia, Costa Rica, República Dominicana, l'Equador, El Salvador, Egipte, Geòrgia, Groenlàndia, Guatemala, Hondures, Hong Kong, l'Índia, Indonèsia, Illes Fèroe, Isle of Man, Israel, el Japó, Jersey, el Kazakhstan, República de Corea, Kirguizistan, Macau, Malaysia, Mèxic, República de Moldàvia, Montenegro, Nicaragua, Panamà, Paraguai, el Perú, Filipines, Puerto Rico, Qatar, Rússia, Sèrbia, Singapur, Sri Lanka, Suïssa, Taiwan, Tailàndia, Tajikistan, Turquia, Ucraïna, l'Uruguai, Uzbekistan i Vietnam.

Resta del món.

El servei de dades mòbils queda desactivat permanentment per a evitar incidències de facturació. Estadísticament, les connexions realitzades en aquests països són mínimes i gairebé totes accidentals. El preu de les dades en aquesta zona superen els 6.000 €/GB. Els serveis de veu i sms romanen actius al preu detallat més amunt.

Dades compartides.

La funcionalitat de dades compartides no està disponible per a connexions des de roaming. Les tarifes addicionals amb dades compartides disposen de la següent quantitat de dades mòbils en itinerància.

En cas que necessitis més dades, truca'ns al 1713.

e) Trucades internacionals

Quina diferència hi ha entre el Roaming i les trucades internacionals?

El roaming cobreix totes les trucades realitzades i dades de navegació des que et connectes a un operador estranger. Tanmateix, quan emets trucades des de territori espanyol a qualsevol fix o mòbil internacional, es carregaran costos fora de la tarifa llevat que tinguis l'abonament de trucades internacionals.

Tarifes internacionals

AFGANISTAN 0'436 0'363 0'363 0'443
ALBANIA 0'436 0'266 0'266 0'443
ALBANIA MÓVIL 0'436 0'399 0'399 0'443
ALEMANIA 0'23 0'00 0'23 0'073
ALEMANIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
ANDORRA 0'436 0'097 0'097 0'443
ANDORRA MÓVIL 0'436 0'29 0'29 0'443
ANGOLA 0'436 0'266 0'266 0'443
ANGOLA MÓVIL 0'436 0'327 0'327 0'443
ANGUILLA 0'436 0'327 0'327 0'443
ANTARTIDA 0'436 0'714 0'714 0'443
ANTIGUA_Y_BARBUDA 0'436 0'23 0'23 0'443
ANTIGUA_Y_BARBUDA MÓVIL 0'436 0'266 0'266 0'443
ANTILLAS_HOLANDESAS 0'436 0'315 0'315 0'443
ANTILLAS_HOLANDESAS MÓVIL 0'436 0'315 0'315 0'443
ARABIA_SAUDI 0'436 0'194 0'194 0'443
ARABIA_SAUDI MÓVIL 0'436 0'266 0'266 0'443
ARGELIA 0'436 0'182 0'182 0'443
ARGELIA MÓVIL 0'436 0'508 0'508 0'443
ARGENTINA 0'436 0'085 0'085 0'443
ARGENTINA MÓVIL 0'436 0'242 0'242 0'443
ARMENIA 0'436 0'218 0'218 0'443
ARMENIA MÓVIL 0'436 0'303 0'303 0'443
ARUBA 0'436 0'315 0'315 0'443
AT&T CINGULAR WIRELESS NETWORK 0'436 0'012 0'012 0'443
AUSTRALIA 0'436 0'109 0'109 0'443
AUSTRALIA MÓVIL 0'436 0'242 0'242 0'443
AUSTRIA 0'23 0'00 0'23 0'073
AUSTRIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
AZERBAIYAN 0'436 0'363 0'363 0'443
AZERBAIYAN MÓVIL 0'436 0'399 0'399 0'443
BAHAMAS 0'436 0'145 0'145 0'443
BAHAMAS MÓVIL 0'436 0'145 0'145 0'443
BAHRAIN 0'436 0'206 0'206 0'443
BAHRAIN MÓVIL 0'436 0'23 0'23 0'443
BANGLADESH 0'436 0'145 0'145 0'443
BANGLADESH MÓVIL 0'436 0'157 0'157 0'443
BARBADOS 0'436 0'206 0'206 0'443
BARBADOS MÓVIL 0'436 0'315 0'315 0'443
BELGICA 0'23 0'00 0'23 0'073
BELGICA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
BELIZE 0'436 0'315 0'315 0'443
BENIN 0'436 0'363 0'363 0'443
BERMUDAS 0'436 0'194 0'194 0'443
BIELORRUSIA 0'436 0'303 0'303 0'443
BIELORRUSIA MÓVIL 0'436 0'363 0'363 0'443
BOLIVIA 0'436 0'157 0'157 0'443
BOLIVIA MÓVIL 0'436 0'182 0'182 0'443
BOSNIA_HERZEGOVINA 0'436 0'266 0'266 0'443
BOSNIA_HERZEGOVINA MÓVIL 0'436 0'399 0'399 0'443
BOTSWANA 0'436 0'29 0'29 0'443
BOTSWANA MÓVIL 0'436 0'327 0'327 0'443
BRASIL 0'436 0'073 0'073 0'443
BRASIL MÓVIL 0'436 0'218 0'218 0'443
BRUNEI 0'436 0'303 0'303 0'443
BRUNEI MÓVIL 0'436 0'145 0'145 0'443
BULGARIA 0'23 0'00 0'23 0'073
BULGARIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
BURKINA_FASO 0'436 0'327 0'327 0'443
BURUNDI 0'436 0'194 0'194 0'443
BURUNDI MÓVIL 0'436 0'194 0'194 0'443
BUTAN 0'436 0'254 0'254 0'443
CABO_VERDE 0'436 0'351 0'351 0'443
CABO_VERDE MÓVIL 0'436 0'363 0'363 0'443
CAMBOYA 0'436 0'194 0'194 0'443
CAMBOYA MÓVIL 0'436 0'194 0'194 0'443
CAMERUN 0'436 0'242 0'242 0'443
CAMERUN MÓVIL 0'436 0'399 0'399 0'443
CANADA 0'436 0'097 0'097 0'443
CHAD 0'436 0'545 0'545 0'443
CHILE 0'436 0'097 0'097 0'443
CHILE MÓVIL 0'436 0'254 0'254 0'443
CHINA 0'436 0'073 0'073 0'443
CHINA MÓVIL 0'436 0'073 0'073 0'443
CHIPRE_GRECIA 0'23 0'00 0'23 0'073
CHIPRE_GRECIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
CHIPRE_TURQUIA 0'436 0'133 0'133 0'443
COLOMBIA 0'436 0'097 0'097 0'443
COLOMBIA MÓVIL 0'436 0'121 0'121 0'443
COMORES 0'436 1'694 1'694 0'443
COREA_DEL_NORTE 0'436 1'089 1'089 0'443
COREA_DEL_SUR 0'436 0'121 0'121 0'443
COREA_DEL_SUR MÓVIL 0'436 0'182 0'182 0'443
COSTA_DE_MARFIL 0'436 0'315 0'315 0'443
COSTA_DE_MARFIL MÓVIL 0'436 0'315 0'315 0'443
COSTA_RICA 0'436 0'145 0'145 0'443
COSTA_RICA MÓVIL 0'436 0'157 0'157 0'443
CROACIA 0'23 0'00 0'23 0'073
CROACIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
CUBA 0'436 1'089 1'089 0'443
DIEGO_GARCIA 0'436 1'065 1'065 0'443
DINAMARCA 0'23 0'00 0'23 0'073
DINAMARCA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
DJIBOUTI 0'436 0'569 0'569 0'443
DJIBOUTI MÓVIL 0'436 0'569 0'569 0'443
DOMINICA 0'436 0'303 0'303 0'443
DOMINICA MÓVIL 0'436 0'315 0'315 0'443
ECUADOR 0'436 0'157 0'157 0'443
ECUADOR MÓVIL 0'436 0'278 0'278 0'443
EGIPTO 0'436 0'23 0'23 0'443
EGIPTO MÓVIL 0'436 0'23 0'23 0'443
EL_SALVADOR 0'436 0'351 0'351 0'443
EL_SALVADOR MÓVIL 0'436 0'351 0'351 0'443
EMIRATOS_ARABES_UNIDOS 0'436 0'327 0'327 0'443
EMIRATOS_ARABES_UNIDOS MÓVIL 0'436 0'327 0'327 0'443
ERITREA 0'436 0'605 0'605 0'443
ESLOVAQUIA 0'23 0'00 0'23 0'073
ESLOVAQUIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
ESLOVENIA 0'23 0'00 0'23 0'073
ESLOVENIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
ESTADOS_UNIDOS_DE_AMERICA 0'436 0'061 0'061 0'443
ESTADOS_UNIDOS_DE_AMERICA_ALASKA 0'436 0'061 0'061 0'443
ESTONIA 0'23 0'00 0'23 0'073
ESTONIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
ETIOPIA 0'436 0'363 0'363 0'443
ETIOPIA MÓVIL 0'436 0'363 0'363 0'443
FILIPINAS 0'436 0'254 0'254 0'443
FILIPINAS MÓVIL 0'436 0'278 0'278 0'443
FINLANDIA 0'23 0'00 0'23 0'073
FINLANDIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
FRANCIA 0'23 0'00 0'23 0'073
FRANCIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
GABON 0'436 0'484 0'484 0'443
GABON MÓVIL 0'436 0'484 0'484 0'443
GAMBIA 1'162 0'00 0'00 0'443
False 0'00 0'726 0'726 0'443
GAMBIA MÓVIL 1'162 0'00 0'00 0'443
False 0'00 0'726 0'726 0'443
GEORGIA 0'436 0'303 0'303 0'443
GEORGIA MÓVIL 0'436 0'303 0'303 0'443
GHANA 0'436 0'411 0'411 0'443
GHANA MÓVIL 0'436 0'411 0'411 0'443
GIBRALTAR 0'23 0'00 0'23 0'073
GIBRALTAR MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
GRECIA 0'23 0'00 0'23 0'073
GRECIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
GROENLANDIA 0'436 0'666 0'666 0'443
GROENLANDIA MÓVIL 0'436 0'666 0'666 0'443
GUADALUPE 0'23 0'00 0'23 0'073
GUADALUPE MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
GUAM 0'436 0'121 0'121 0'443
GUATEMALA 0'436 0'278 0'278 0'443
GUATEMALA MÓVIL 0'436 0'278 0'278 0'443
GUAYANA_FRANCESA 0'23 0'00 0'23 0'073
GUAYANA_FRANCESA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
GUINEA 0'436 0'532 0'532 0'443
GUINEA_BISSAU MÓVIL 0'436 0'605 0'605 0'443
GUINEA_BISSAU 0'436 0'605 0'605 0'443
GUINEA_ECUATORIAL 0'436 0'327 0'327 0'443
GUYANA 0'436 0'375 0'375 0'443
HAITI 0'436 0'327 0'327 0'443
HAITI MÓVIL 0'436 0'363 0'363 0'443
HOLANDA 0'23 0'00 0'23 0'073
HOLANDA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
HONDURAS 0'436 0'315 0'315 0'443
HONDURAS MÓVIL 0'436 0'339 0'339 0'443
HONG_KONG 0'436 0'085 0'085 0'443
HONG_KONG MÓVIL 0'436 0'085 0'085 0'443
HUNGRIA 0'23 0'00 0'23 0'073
HUNGRIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
INDIA 0'436 0'145 0'145 0'443
INDIA MÓVIL 0'436 0'169 0'169 0'443
INDONESIA 0'436 0'157 0'157 0'443
INDONESIA MÓVIL 0'436 0'218 0'218 0'443
IRAN 0'436 0'242 0'242 0'443
IRAN MÓVIL 0'436 0'424 0'424 0'443
IRAQ 0'436 0'23 0'23 0'443
IRAQ MÓVIL 0'436 0'23 0'23 0'443
IRLANDA 0'23 0'00 0'23 0'073
IRLANDA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
ISL._ASCENCION 0'436 0'52 0'52 0'443
ISL._AZORES 0'436 0'363 0'363 0'443
ISL._CAIMAN 0'436 0'411 0'411 0'443
ISL._CHRISTMAS 0'436 0'605 0'605 0'443
ISL._COCOS 0'436 0'424 0'424 0'443
ISL._COOK 0'436 1'331 1'331 0'443
ISL._FAROE 0'436 0'363 0'363 0'443
ISL._FIJI 0'436 0'303 0'303 0'443
ISL._FIJI MÓVIL 0'436 0'351 0'351 0'443
ISL._GRANADA 0'436 0'726 0'726 0'443
ISL._MALVINAS 0'436 1'21 1'21 0'443
ISL._MARIANAS 0'436 0'303 0'303 0'443
ISL._MARSHALL 0'436 1'21 1'21 0'443
ISL._MAURICIO 0'436 0'678 0'678 0'443
ISL._MAYOTTE 0'23 0'00 0'23 0'073
ISL._MAYOTTE MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
ISL._MIDWAY 0'436 8'47 8'47 0'443
ISL._NORFOLK 0'436 0'847 0'847 0'443
ISL._NORFOLK MÓVIL 0'436 0'847 0'847 0'443
ISL._PASCUA 0'436 0'363 0'363 0'443
ISL._REUNION 0'23 0'00 0'23 0'073
ISL._REUNION MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
ISL._SALOMON 0'436 1'452 1'452 0'443
ISL._SALOMON MÓVIL 0'436 1'452 1'452 0'443
ISL._SAMOA 0'436 0'726 0'726 0'443
ISL._SAMOA_NORTEAMERICANAS 0'436 0'157 0'157 0'443
ISL._SEYCHELLES 0'436 1'21 1'21 0'443
ISL._SEYCHELLES MÓVIL 0'436 1'21 1'21 0'443
ISL._TURKS_Y_CAICOS 0'436 0'278 0'278 0'443
ISL._TURKS_Y_CAICOS MÓVIL 0'436 0'315 0'315 0'443
ISL._VIRGENES_EE_UU 0'436 0'145 0'145 0'443
ISL._VIRGENES_UK 0'436 0'363 0'363 0'443
ISL._WAKE 0'436 1'583 1'583 0'443
ISLANDIA 0'23 0'00 0'23 0'073
ISLANDIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
ISRAEL 0'436 0'097 0'097 0'443
ISRAEL MÓVIL 0'436 0'157 0'157 0'443
ITALIA 0'23 0'00 0'23 0'073
ITALIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
JAMAICA 0'436 0'339 0'339 0'443
JAMAICA MÓVIL 0'436 0'375 0'375 0'443
JAPON 0'436 0'121 0'121 0'443
JAPON MÓVIL 0'436 0'194 0'194 0'443
JORDANIA 0'436 0'218 0'218 0'443
JORDANIA MÓVIL 0'436 0'218 0'218 0'443
KAZAJISTAN 0'436 0'23 0'23 0'443
KAZAJISTAN MÓVIL 0'436 0'242 0'242 0'443
KENYA 0'436 0'278 0'278 0'443
KENYA MÓVIL 0'436 0'375 0'375 0'443
KIRIBATI 0'436 0'883 0'883 0'443
KIRIBATI MÓVIL 0'436 0'883 0'883 0'443
KOSOVO 0'436 0'169 0'169 0'443
KOSOVO MÓVIL 0'436 0'351 0'351 0'443
KURGIZSTAN 0'436 0'363 0'363 0'443
KURGIZSTAN MÓVIL 0'436 0'363 0'363 0'443
KUWAIT 0'436 0'206 0'206 0'443
KUWAIT MÓVIL 0'436 0'206 0'206 0'443
LAOS 0'436 0'157 0'157 0'443
LESOTHO 0'436 0'315 0'315 0'443
LESOTHO MÓVIL 0'436 0'496 0'496 0'443
LETONIA 0'23 0'00 0'23 0'073
LETONIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
LIBANO 0'436 0'206 0'206 0'443
LIBANO MÓVIL 0'436 0'29 0'29 0'443
LIBERIA 0'436 0'387 0'387 0'443
LIBERIA MÓVIL 0'436 0'387 0'387 0'443
LIBIA 0'436 0'545 0'545 0'443
LIECHTENSTEIN 0'23 0'00 0'23 0'073
LIECHTENSTEIN MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
LITUANIA 0'23 0'00 0'23 0'073
LITUANIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
LOCUCION   ACD 0'436 3'63 3'63 0'443
LUXEMBURGO 0'23 0'00 0'23 0'073
LUXEMBURGO MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
MACAO._CHINA 0'436 0'133 0'133 0'443
MACAO._CHINA MÓVIL 0'436 0'133 0'133 0'443
MACEDONIA 0'436 0'242 0'242 0'443
MACEDONIA MÓVIL 0'436 0'411 0'411 0'443
MADAGASCAR 0'436 0'605 0'605 0'443
MADAGASCAR MÓVIL 0'436 0'605 0'605 0'443
MALASIA 0'436 0'133 0'133 0'443
MALASIA MÓVIL 0'436 0'157 0'157 0'443
MALAWI 0'436 0'157 0'157 0'443
MALAWI MÓVIL 0'436 0'254 0'254 0'443
MALDIVAS 0'436 1'21 1'21 0'443
MALDIVAS MÓVIL 0'436 1'21 1'21 0'443
MALI 0'436 0'327 0'327 0'443
MALI MÓVIL 0'436 0'387 0'387 0'443
MALTA 0'23 0'00 0'23 0'073
MALTA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
MARRUECOS 0'12 0'02 0'02 0'443
MARRUECOS MÓVIL 0'12 0'17 0'17 0'443
MARTINICA_ANTILLAS_FRANCESAS 0'23 0'00 0'23 0'073
MARTINICA_ANTILLAS_FRANCESAS MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
MAURITANIA 0'436 0'545 0'545 0'443
MAURITANIA MÓVIL 0'436 0'545 0'545 0'443
MEJICO 0'436 0'157 0'157 0'443
MEJICO MÓVIL 0'436 0'278 0'278 0'443
MICRONESIA 0'436 0'411 0'411 0'443
MOLDAVIA 0'436 0'266 0'266 0'443
MOLDAVIA MÓVIL 0'436 0'29 0'29 0'443
MONACO 0'436 0'145 0'145 0'443
MONACO MÓVIL 0'436 0'581 0'581 0'443
MONGOLIA 0'436 0'254 0'254 0'443
MONTENEGRO 0'436 0'169 0'169 0'443
MONTENEGRO MÓVIL 0'436 0'351 0'351 0'443
MONTSERRAT 0'436 0'375 0'375 0'443
MONTSERRAT MÓVIL 0'436 0'375 0'375 0'443
MOZAMBIQUE 0'436 0'254 0'254 0'443
MOZAMBIQUE MÓVIL 0'436 0'46 0'46 0'443
MYANMAR_BIRMANIA 0'436 0'545 0'545 0'443
NAMIBIA 0'436 0'29 0'29 0'443
NAMIBIA MÓVIL 0'436 0'363 0'363 0'443
NAURU 0'436 1'198 1'198 0'443
NEPAL 0'436 0'327 0'327 0'443
NEPAL MÓVIL 0'436 0'351 0'351 0'443
NICARAGUA 0'436 0'315 0'315 0'443
NICARAGUA MÓVIL 0'436 0'327 0'327 0'443
NIGER 0'436 0'278 0'278 0'443
NIGER MÓVIL 0'436 0'303 0'303 0'443
NIGERIA 0'436 0'242 0'242 0'443
NIGERIA MÓVIL 0'436 0'242 0'242 0'443
NIUE 0'436 0'121 0'121 0'443
NORUEGA 0'23 0'00 0'23 0'073
NORUEGA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
NUEVA_CALEDONIA 0'436 0'411 0'411 0'443
NUEVA_CALEDONIA MÓVIL 0'436 0'411 0'411 0'443
NUEVA_ZELANDA 0'436 0'121 0'121 0'443
NUEVA_ZELANDA MÓVIL 0'436 0'387 0'387 0'443
NUMERO_GRATUITO_INTERNACIONAL 0'00 0'00 0'00 0'443
OMAN 0'436 0'399 0'399 0'443
PAKISTAN 0'436 0'169 0'169 0'443
PAKISTAN MÓVIL 0'436 0'169 0'169 0'443
PALAU 0'436 0'714 0'714 0'443
PALESTINA 0'436 0'363 0'363 0'443
PALESTINA MÓVIL 0'436 0'399 0'399 0'443
PANAMA 0'436 0'133 0'133 0'443
PANAMA MÓVIL 0'436 0'327 0'327 0'443
PAPUA_NUEVA_GUINEA 0'436 0'593 0'593 0'443
PAPUA_NUEVA_GUINEA MÓVIL 0'436 0'593 0'593 0'443
PARAGUAY 0'436 0'109 0'109 0'443
PARAGUAY MÓVIL 0'436 0'145 0'145 0'443
PERU 0'436 0'073 0'073 0'443
PERU MÓVIL 0'436 0'218 0'218 0'443
POLINESIA_FRANCESA_TAHITI 0'436 0'52 0'52 0'443
POLONIA 0'23 0'00 0'23 0'073
POLONIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
PORTUGAL 0'23 0'00 0'23 0'073
PORTUGAL MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
PORTUGAL_AZORES 0'23 0'00 0'23 0'073
PORTUGAL_AZORES MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
PUERTO_RICO 0'436 0'121 0'121 0'443
PUERTO_RICO MÓVIL 0'436 0'121 0'121 0'443
QATAR 0'436 0'424 0'424 0'443
QATAR MÓVIL 0'436 0'424 0'424 0'443
R.P._CONGO 0'436 0'424 0'424 0'443
R.P._CONGO MÓVIL 0'436 0'424 0'424 0'443
ZAIRE 0'436 0'266 0'266 0'443
ZAIRE MÓVIL 0'436 0'726 0'726 0'443
REINO_UNIDO 0'23 0'00 0'23 0'073
REINO_UNIDO MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
REP._CENTROAFRICANA 0'436 0'496 0'496 0'443
REP._CHECA 0'23 0'00 0'23 0'073
REP._CHECA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
REP._DOMINICANA 0'436 0'085 0'085 0'443
REP._DOMINICANA MÓVIL 0'436 0'145 0'145 0'443
RUANDA 0'436 0'242 0'242 0'443
RUANDA MÓVIL 0'436 0'242 0'242 0'443
RUMANIA 0'23 0'00 0'23 0'073
RUMANIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
RUSIA 0'436 0'085 0'085 0'443
RUSIA MÓVIL 0'436 0'157 0'157 0'443
SAN_MARINO 0'436 0'436 0'436 0'443
SAN_PEDRO_Y_MIQUELON 0'436 0'278 0'278 0'443
SAN_TOME_Y_PRINCIPE 0'436 0'883 0'883 0'443
SENEGAL 0'436 1'319 1'319 0'443
SENEGAL MÓVIL 0'436 1'065 1'065 0'443
SERBIA 0'436 0'169 0'169 0'443
SERBIA MÓVIL 0'436 0'351 0'351 0'443
SIERRA_LEONA 0'436 0'641 0'641 0'443
SIERRA_LEONA MÓVIL 0'436 0'641 0'641 0'443
SINGAPUR 0'436 0'109 0'109 0'443
SINGAPUR MÓVIL 0'436 0'109 0'109 0'443
SIRIA 0'436 0'23 0'23 0'443
SIRIA MÓVIL 0'436 0'351 0'351 0'443
SOMALIA 0'436 1'452 1'452 0'443
SRI_LANKA 0'436 0'363 0'363 0'443
SRI_LANKA MÓVIL 0'436 0'363 0'363 0'443
ST._HELENA 0'436 1'331 1'331 0'443
ST._KITTS_Y_NEVIS 0'436 0'52 0'52 0'443
ST._LUCIA 0'436 0'52 0'52 0'443
ST._LUCIA MÓVIL 0'436 0'52 0'52 0'443
ST._VINCENT_Y_GRENADINES 0'436 0'52 0'52 0'443
ST._VINCENT_Y_GRENADINES MÓVIL 0'436 0'29 0'29 0'443
SUDAFRICA 0'436 0'157 0'157 0'443
SUDAFRICA MÓVIL 0'436 0'29 0'29 0'443
SUDAN 0'436 0'29 0'29 0'443
SUECIA 0'23 0'00 0'23 0'073
SUECIA MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
SUIZA 0'436 0'073 0'073 0'443
SUIZA MÓVIL 0'436 3'4 3'4 0'443
SURINAM 0'436 0'327 0'327 0'443
SURINAM MÓVIL 0'436 0'327 0'327 0'443
SWAZILANDIA 0'436 0'339 0'339 0'443
TAILANDIA 0'436 0'109 0'109 0'443
TAILANDIA MÓVIL 0'436 0'109 0'109 0'443
TAIWAN 0'436 0'121 0'121 0'443
TAIWAN MÓVIL 0'436 0'218 0'218 0'443
TANZANIA 0'436 0'278 0'278 0'443
TANZANIA MÓVIL 0'436 0'315 0'315 0'443
TAYIKISTAN 0'436 0'242 0'242 0'443
TAYIKISTAN MÓVIL 0'436 0'242 0'242 0'443
TOGO 0'436 0'46 0'46 0'443
TOGO MÓVIL 0'436 0'46 0'46 0'443
TOKELAU 0'436 1'488 1'488 0'443
TONGA 0'436 0'545 0'545 0'443
TRINIDAD_Y_TOBAGO 0'436 0'218 0'218 0'443
TRINIDAD_Y_TOBAGO MÓVIL 0'436 0'218 0'218 0'443
TUNEZ 0'436 0'436 0'436 0'443
TUNEZ MÓVIL 0'436 0'436 0'436 0'443
TURKMENISTAN 0'436 0'266 0'266 0'443
TURQUIA 0'436 0'133 0'133 0'443
TURQUIA MÓVIL 0'436 0'254 0'254 0'443
TUVALU 0'436 0'847 0'847 0'443
TUVALU MÓVIL 0'436 0'847 0'847 0'443
UCRANIA 0'436 0'133 0'133 0'443
UCRANIA MÓVIL 0'436 0'242 0'242 0'443
UGANDA 0'436 0'242 0'242 0'443
URUGUAY 0'436 0'133 0'133 0'443
URUGUAY MÓVIL 0'436 0'254 0'254 0'443
UZBEKISTAN 0'436 0'169 0'169 0'443
VANUATU 0'436 1'041 1'041 0'443
VATICANO 0'23 0'00 0'23 0'073
VATICANO MÓVIL 0'23 0'00 0'23 0'073
VENEZUELA 0'436 0'073 0'073 0'443
VENEZUELA MÓVIL 0'436 0'145 0'145 0'443
VIETNAM 0'436 0'254 0'254 0'443
VIETNAM MÓVIL 0'436 0'254 0'254 0'443
WALLIS_Y_FUTUNA 0'436 0'895 0'895 0'443
YEMEN 0'436 0'411 0'411 0'443
ZAMBIA 0'436 0'169 0'169 0'443
ZAMBIA MÓVIL 0'436 0'266 0'266 0'443
